جدیدترین آمار ویروس کرونا در کل دنیا
آمار رسمی امروز و روز قبل
اکنون
377,988,947
کل مبتلایان
5,692,061
فوت شده ها
299,116,907
بهبود یافتگان
176,981
موارد جدید
دیروز
377,811,966
کل مبتلایان
5,691,609
فوت شده ها
298,860,805
بهبود یافتگان
2,070,084
موارد جدید
جدیدترین آمار ویروس کرونا به تفکیک کشورها
مرتب شده بر اساس بیشترین آمار مبتلا
ردیف | کشور | کل مبتلایان | موارد جدید | فوت شده ها | فوت شده جدید | بهبود یافتگان |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | آمریکا | 76,222,215 | 910,104 | 46,242,222 | ||
2 | هند | 41,469,499 | 496,268 | 39,230,198 | ||
3 | برزیل | 25,454,105 | 627,365 | 22,196,442 | ||
4 | فرانسه | 19,140,730 | 130,931 | 12,442,332 | ||
5 | بریتانیا | 16,468,522 | 155,698 | 13,484,929 | ||
6 | روسیه | 11,861,077 | 331,349 | 10,248,281 | ||
7 | ترکیه | 11,619,882 | 87,416 | 10,911,159 | ||
8 | ایتالیا | 10,983,116 | 146,498 | 8,244,012 | ||
9 | اسپانیا | 9,961,253 | 93,225 | 6,201,520 | ||
10 | آلمان | 9,896,344 | 118,527 | 7,705,000 | ||
11 | آرژانتین | 8,378,656 | 121,273 | 7,706,670 | ||
12 | ایران | 6,373,174 | 132,454 | 6,106,442 | ||
13 | کلمبیا | 5,887,261 | 134,300 | 5,661,163 | ||
14 | مکزیک | 4,942,590 | +12,521 | 306,091 | +198 | 4,070,755 |
15 | لهستان | 4,886,154 | 105,194 | 4,013,430 | ||
16 | اندونزی | 4,353,370 | 144,320 | 4,140,454 | ||
17 | هلند | 4,320,257 | 21,272 | 3,127,043 | ||
18 | اکراین | 4,064,495 | 100,203 | 3,622,745 | ||
19 | آفریقای جنوبی | 3,605,222 | 95,093 | 3,456,461 | ||
20 | فیلیپین | 3,560,202 | 54,003 | 3,315,381 | ||
21 | پرو | 3,239,538 | 205,834 | |||
22 | بلژیک | 3,155,239 | +26,972 | 29,052 | +28 | 2,076,386 |
23 | کانادا | 3,055,155 | 33,873 | 2,811,924 | ||
24 | چک | 3,013,454 | 37,209 | 2,678,662 | ||
25 | اسرائیل | 2,900,576 | 8,805 | 2,444,475 | ||
26 | مالزی | 2,870,758 | 31,978 | 2,784,003 | ||
27 | ژاپن | 2,730,828 | +61,190 | 18,792 | +28 | 2,096,354 |
28 | پرتغال | 2,639,802 | 19,905 | 2,033,747 | ||
29 | استرالیا | 2,579,240 | +34,204 | 3,835 | +77 | 2,242,246 |
30 | تایلند | 2,447,964 | +7,422 | 22,188 | +12 | 2,342,765 |
31 | ویتنام | 2,275,727 | 37,777 | 2,022,450 | ||
32 | رمانی | 2,216,525 | 60,025 | 1,899,522 | ||
33 | سوئیس | 2,211,456 | 12,808 | 1,338,228 | ||
34 | عراق | 2,210,582 | 24,389 | 2,110,752 | ||
35 | شیلی | 2,165,984 | 39,721 | 1,768,677 | ||
36 | سوئد | 2,070,456 | 15,820 | 1,326,414 | ||
37 | یونان | 1,940,723 | 23,500 | 1,700,124 | ||
38 | اتریش | 1,855,578 | 14,103 | 1,535,587 | ||
39 | بنگلادش | 1,798,833 | 28,394 | 1,568,213 | ||
40 | صربستان | 1,677,798 | 13,629 | 1,386,297 | ||
41 | دانمارک | 1,667,768 | 3,755 | 1,117,188 | ||
42 | مجارستان | 1,553,405 | 41,405 | 1,280,399 | ||
43 | پاکستان | 1,430,366 | +5,327 | 29,301 | +32 | 1,295,390 |
44 | قزاقستان | 1,238,954 | +5,466 | 13,260 | +18 | 1,085,679 |
45 | اردن | 1,225,309 | 13,217 | 1,126,695 | ||
46 | ایرلند | 1,183,008 | 6,136 | 805,704 | ||
47 | گرجستان | 1,175,923 | 14,980 | 1,009,778 | ||
48 | مراکش | 1,132,716 | 15,400 | 1,076,471 | ||
49 | کوبا | 1,044,790 | 8,399 | 1,022,611 | ||
50 | اسلواکی | 1,008,141 | 17,830 | 862,841 | ||
51 | نپال | 953,913 | 11,743 | 862,898 | ||
52 | بلغارستان | 951,965 | 33,318 | 674,414 | ||
53 | کرواسی | 937,167 | 13,827 | 868,690 | ||
54 | لبنان | 921,208 | 9,606 | 682,977 | ||
55 | تونس | 909,813 | 26,288 | 779,096 | ||
56 | کره جنوبی | 864,042 | +18,333 | 6,772 | +17 | 629,487 |
57 | بولیوی | 855,705 | +3,425 | 20,951 | +32 | 695,755 |
58 | امارات | 845,058 | 2,243 | 777,096 | ||
59 | نروژ | 781,049 | 1,440 | 88,952 | ||
60 | بلاروس | 742,953 | 6,052 | 733,526 | ||
61 | اکوادور | 732,038 | 34,533 | |||
62 | اسلوونی | 710,776 | 5,865 | 532,523 | ||
63 | پاناما | 697,124 | 7,716 | 620,672 | ||
64 | کاستاریکا | 694,865 | 7,575 | 574,517 | ||
65 | گواتمالا | 690,290 | 16,385 | 635,494 | ||
66 | عربستان سعودی | 687,264 | 8,940 | 640,353 | ||
67 | لیتوانی | 679,513 | 7,872 | 578,258 | ||
68 | اروگوئه | 668,425 | 6,479 | 594,827 | ||
69 | آذربایجان | 658,470 | 8,734 | 625,023 | ||
70 | سری لانکا | 611,185 | 15,441 | 578,432 | ||
71 | پاراگوئه | 583,662 | 17,321 | 498,886 | ||
72 | جمهوری دومینیکن | 555,245 | 4,307 | 543,755 | ||
73 | کویت | 545,717 | 2,497 | 491,502 | ||
74 | میانمار | 535,532 | 19,310 | 513,273 | ||
75 | فلسطین | 490,415 | 4,835 | 444,719 | ||
76 | فنلاند | 489,870 | 1,990 | 46,000 | ||
77 | ونزوئلا | 485,974 | 5,447 | 463,648 | ||
78 | اتیوپی | 465,158 | 7,337 | 398,445 | ||
79 | مغولستان | 444,588 | +1,196 | 2,113 | +4 | 313,256 |
80 | مولداوا | 440,698 | 10,642 | 382,698 | ||
81 | لیبی | 429,666 | 6,017 | 392,457 | ||
82 | مصر | 425,911 | 22,635 | 358,165 | ||
83 | لتونی | 392,764 | 4,873 | 299,064 | ||
84 | هندوراس | 391,874 | 10,504 | 127,038 | ||
85 | بحرین | 374,575 | 1,408 | 328,998 | ||
86 | ارمنستان | 367,795 | 8,053 | 336,005 | ||
87 | سنگاپور | 352,811 | 855 | 332,525 | ||
88 | بوسنی و هرزگوین | 347,467 | 14,447 | 192,218 | ||
89 | قطر | 339,147 | 645 | 315,769 | ||
90 | عمان | 338,880 | 4,146 | 315,150 | ||
91 | استونی | 337,543 | 2,033 | 259,373 | ||
92 | کنیا | 321,381 | 5,583 | 294,722 | ||
93 | زامبیا | 305,047 | 3,917 | 297,972 | ||
94 | مقدونیه شمالی | 268,901 | 8,409 | 246,864 | ||
95 | آلبانی | 258,573 | 3,346 | 236,440 | ||
96 | قبرس | 256,746 | 733 | 124,370 | ||
97 | نیجریه | 253,181 | 3,136 | 229,315 | ||
98 | بوتسوانا | 253,036 | 2,581 | 243,798 | ||
99 | الجزایر | 252,117 | 6,579 | 167,715 | ||
100 | زیمبابوه | 229,666 | 5,338 | 219,414 | ||
101 | موزامبیک | 223,827 | 2,173 | 213,368 | ||
102 | ازبکستان | 223,008 | 1,564 | 210,167 | ||
103 | مونته نگرو | 219,775 | 2,564 | 211,003 | ||
104 | قرقیزستان | 198,518 | +202 | 2,884 | +4 | 188,143 |
105 | رئونیون | 180,531 | 500 | 108,771 | ||
106 | افغانستان | 162,926 | 7,414 | 146,577 | ||
107 | اوگاندا | 161,772 | 3,528 | 99,289 | ||
108 | لوکزامبورگ | 157,985 | 952 | 120,291 | ||
109 | غنا | 156,920 | 1,395 | 153,649 | ||
110 | نامیبیا | 155,899 | 3,967 | 145,784 | ||
111 | مالدیو | 138,880 | 276 | 120,821 | ||
112 | السالوادور | 134,155 | 3,899 | 120,084 | ||
113 | لائوس | 133,853 | 547 | 7,660 | ||
114 | رواندا | 128,891 | 1,440 | 45,522 | ||
115 | جامائیکا | 124,512 | 2,658 | 70,003 | ||
116 | کامبوج | 121,390 | +35 | 3,015 | 117,633 | |
117 | کامرون | 116,718 | 1,880 | 106,050 | ||
118 | ترینیداد و توباگو | 111,549 | 3,404 | 84,292 | ||
119 | چین | 106,139 | +66 | 4,636 | 99,619 | |
120 | گوادلوپ | 105,319 | 773 | 2,250 | ||
121 | آنگولا | 98,116 | 1,895 | 94,978 | ||
122 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 85,379 | 1,278 | 50,930 | ||
123 | سنگال | 84,999 | 1,946 | 80,306 | ||
124 | مالاوی | 84,475 | 2,561 | 69,332 | ||
125 | مارتینیک | 82,813 | 826 | 104 | ||
126 | ساحل عاج | 80,718 | 785 | 77,971 | ||
127 | گویان فرانسه | 75,713 | 375 | 11,254 | ||
128 | سورینام | 73,769 | +418 | 1,263 | +2 | 49,272 |
129 | اسواتینی | 68,367 | 1,375 | 66,765 | ||
130 | مالت | 67,717 | 550 | 63,783 | ||
131 | ایسلند | 67,673 | 46 | 57,050 | ||
132 | فیجی | 62,855 | 801 | 60,496 | ||
133 | گویانا | 59,889 | 1,168 | 47,612 | ||
134 | ماداگاسکار | 59,319 | 1,274 | 53,582 | ||
135 | موریتانی | 58,243 | 953 | 54,947 | ||
136 | سودان | 57,632 | 3,441 | 40,329 | ||
137 | جمهوری کبو ورد | 55,695 | 396 | 54,761 | ||
138 | سوریه | 51,402 | 2,989 | 38,618 | ||
139 | بلیز | 50,487 | 625 | 40,691 | ||
140 | پلینزی فرانسه | 48,266 | 636 | |||
141 | گابن | 46,925 | 301 | 42,047 | ||
142 | باربادوس | 44,430 | 280 | 33,880 | ||
143 | جزایر مانش | 42,052 | 131 | 38,689 | ||
144 | بوروندی | 37,299 | 38 | 773 | ||
145 | جزایر سیشل | 37,190 | 154 | 34,710 | ||
146 | کوراسائو | 37,128 | 232 | 35,342 | ||
147 | پاپوآ گینه نو | 36,866 | 597 | 35,877 | ||
148 | توگو | 36,491 | 268 | 32,541 | ||
149 | مایوت | 36,361 | 187 | 2,964 | ||
150 | گینه | 36,166 | 419 | 32,133 | ||
151 | آندورا | 35,958 | 145 | 32,097 | ||
152 | تانزانیا | 33,230 | 789 | |||
153 | آروبا | 33,000 | 193 | 32,513 | ||
154 | باهاما | 32,562 | 746 | 24,435 | ||
155 | لسوتو | 32,176 | 693 | 21,484 | ||
156 | مالی | 30,052 | 714 | 30,052 | ||
157 | هائیتی | 29,217 | 786 | 24,527 | ||
158 | بنین | 26,450 | 163 | 25,506 | ||
159 | موریس | 26,235 | 762 | 24,963 | ||
160 | سومالی | 25,388 | 1,335 | 13,182 | ||
161 | کنگو | 23,705 | 371 | 20,178 | ||
162 | جزیره مان | 21,567 | 70 | 20,938 | ||
163 | سنت لوسیا | 20,942 | 328 | 16,938 | ||
164 | بورکینافاسو | 20,624 | 366 | 20,132 | ||
165 | کالدونیای جدید | 20,486 | 283 | 14,777 | ||
166 | تیمور-لست | 19,946 | 122 | 19,743 | ||
167 | جزایر فارو | 19,625 | 18 | 7,693 | ||
168 | تایوان | 18,790 | 851 | 16,612 | ||
169 | نیکاراگوئه | 17,650 | 216 | 4,225 | ||
170 | تاجیکستان | 17,318 | 124 | 17,096 | ||
171 | سودان جنوبی | 16,794 | 137 | 13,077 | ||
172 | نیوزلند | 16,620 | +204 | 53 | 14,865 | |
173 | برونئی | 16,476 | 98 | 15,920 | ||
174 | گینه استوایی | 15,802 | 182 | 15,200 | ||
175 | جیبوتی | 15,464 | 189 | 15,198 | ||
176 | هنگ کنگ | 14,197 | 213 | 12,572 | ||
177 | جمهوری آفریقای مرکزی | 13,919 | 110 | 6,859 | ||
178 | جزایر کیمن | 13,788 | 15 | 8,553 | ||
179 | جبل الطارق | 12,950 | 101 | 11,513 | ||
180 | سن مارینو | 12,884 | 109 | 11,132 | ||
181 | گرنادا | 12,336 | 210 | 10,726 | ||
182 | گامبیا | 11,842 | 347 | 11,138 | ||
183 | یمن | 10,961 | 2,012 | 7,105 | ||
184 | برمودا | 10,793 | 117 | 9,751 | ||
185 | گرینلند | 10,707 | 5 | 2,761 | ||
186 | اریتره | 9,536 | 98 | 9,216 | ||
187 | سنتمارتین | 9,439 | 61 | 1,399 | ||
188 | سینت مارتن | 9,308 | 79 | 8,611 | ||
189 | دومینیکا | 9,032 | 51 | 8,114 | ||
190 | لیختن اشتاین | 8,928 | 73 | 8,475 | ||
191 | نیجر | 8,652 | 298 | 8,005 | ||
192 | موناکو | 8,359 | 45 | 7,980 | ||
193 | مجمعالجزایر قمر | 7,832 | 160 | 7,648 | ||
194 | سیرالئون | 7,623 | 125 | |||
195 | گینه بیسائو | 7,586 | 156 | 6,642 | ||
196 | لیبریا | 7,272 | 290 | 5,747 | ||
197 | چاد | 7,155 | 190 | 4,874 | ||
198 | جزایر کارائیب هلند | 7,001 | 28 | 6,527 | ||
199 | سنت وینسنت و گرنادینها | 6,685 | 94 | 5,769 | ||
200 | آنتیگوا و باربودا | 6,627 | 127 | 6,124 | ||
201 | سائوتومه و پرینسیپ | 5,890 | 69 | 5,561 | ||
202 | جزایر ویرجین بریتانیا | 5,809 | 49 | |||
203 | جزایر تورکس و کایکوس | 5,727 | 34 | 5,471 | ||
204 | سنت کیتس و نویس | 5,422 | 33 | 4,934 | ||
205 | بوتان | 4,891 | 4 | 3,066 | ||
206 | سنت بارتلی | 3,435 | 6 | |||
207 | جزیره ی انگویلا | 2,324 | 8 | 2,258 | ||
208 | palau | 1,633 | 443 | |||
209 | solomonislands | 898 | 5 | 25 | ||
210 | ماژلان سنت پیر | 891 | 755 | |||
211 | 721 | 15 | 706 | |||
212 | دایموند پرینسس | 712 | 13 | 699 | ||
213 | kiribati | 460 | ||||
214 | wallisandfutuna | 454 | 7 | 438 | ||
215 | مونتسرات | 163 | 1 | 156 | ||
216 | جزایر فالکلند | 89 | ||||
217 | ماکائو | 79 | 79 | |||
218 | samoa | 30 | 3 | |||
219 | شهر واتیکان | 29 | 28 | |||
220 | صحرای غربی | 10 | 1 | 8 | ||
221 | اماس زاندم | 9 | 2 | 7 | ||
222 | vanuatu | 7 | 1 | 6 | ||
223 | marshallislands | 7 | 7 | |||
224 | sainthelena | 2 | 2 | |||
225 | micronesia | 1 | 1 | |||
226 | tonga | 1 | 1 | |||
نمایش آمار همه کشورها |
||||||
# | جمع کل | 377,988,947 | +176,981 | 5,692,061 | +452 | 299,116,907 |
جدیدترین آمار ویروس کرونا به تفکیک قاره ها
مرتب شده بر اساس بیشترین آمار مبتلا
ردیف | قاره | کل مبتلایان | موارد جدید | فوت شده ها | فوت شده جدید | بهبود یافتگان |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | اروپا | 125,790,042 | +26,972 | 1,616,992 | +28 | 94,860,083 |
2 | آسیا | 100,508,067 | +99,237 | 1,292,365 | +115 | 92,923,452 |
3 | آمریکای شمالی | 89,237,399 | +12,521 | 1,320,838 | +198 | 57,225,988 |
4 | آمریکای جنوبی | 48,660,808 | +3,843 | 1,216,030 | +34 | 41,858,834 |
5 | آفریقا | 11,024,086 | 239,603 | 9,845,159 | ||
6 | اقیانوسیه | 2,767,824 | +34,408 | 6,218 | +77 | 2,402,685 |
# | جمع کل | 377,988,947 | +176,981 | 5,692,061 | +452 | 299,116,907 |
آمار ویروس کرونا در ایران
آمار رسمی امروز و روز قبل
اکنون
6,373,174
کل مبتلایان
132,454
فوت شده ها
6,106,442
بهبود یافتگان
موارد جدید
دیروز
6,373,174
کل مبتلایان
132,454
فوت شده ها
6,106,442
بهبود یافتگان
28,995
موارد جدید
فراموش نکنیم
شستن مکرر دستها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک با افراد آلوده
شستشوی دست
استفاده از ماسک
دوری از افراد آلوده به بیماری
دوری از تجمعات
آخرین اخبار رسمی
اخبار رسمی سایت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران
- ممانعت از ورود و غیبت کارمندانی که واکسن نزده اند، خلاف واقع است
- آیین معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد
- دبیر کمیته تخصصی سلامت روان کووید 19 منصوب شد
- سال تحصیلی جدید را با نشاط «علمی، آموزشی و فرهنگی» آغاز کنیم
- اختصاص حدود ۲۰۰ مدرسه جهت واکسیناسیون دانش آموزان
- سطوح دارای تماس مشترک به صورت مستمر نظافت شوند
- عقل و منطق حکم می کند که باید با تمام ظرفیت ها با کرونا مقابله کرد
- در کنار تحصیل دانش به اخلاق و تهذیب نفس توجه ویژه شود
- تزریق واکسن کرونا در ایران از مرز ۶۰ میلیون دُز گذشت
- واکسن های موجود در کشور، بی خطر و موثر هستند
- پنجشنبه، پانزدهم مهرماه، پایان مهلت ثبت نام در دومین جشنواره طب ایرانی
- حمایت وزارت بهداشت از پروژه های تحقیقاتی رصدخانه اجتماعی کووید 19
- آخرین جزئیات از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
- جشن واکسیناسیون به این معنا نیست که ایمنی جمعی بهوجود آورده ایم
- ایران کماکان مستعد پیدا شدن سویه های جدید کرونا است
- تزریق یک میلیون و ۶ هزار دُز واکسن در شبانه روز گذشته در کشور
- واکسن اسپایکوژن مجوز مصرف اضطراری گرفت/ اثربخشی اسپایکوژن در پیک دلتا
- تنها ۷ شهرستان در وضعیت قرمز هستند
- پس از ۸۲ روز، آمار روزانه فوت بیماران کرونایی به کمتر از ۲۰۰ نفر رسید
- انتخاب نوع واکسن برای مادران باردار و دُز یادآور کادر بهداشت و درمان مبتنی بر شواهد علمی است